






Модели покрасочных камер отличаются опциями, которыми можно дополнительно укомплектовать базовую модель (YS-2011A-I):
- система принудительного удаления воздуха (вытяжка);
- полностью решётчатый пол с фильтрами;
- утеплитель стеновых панелей (минвата вместо пенополистирола);
- горелка на газе;
- дополнительная боковая дверь;
- вторые ворота (сквозной проезд).
Для удобства установки и эксплуатации мы можем:
- установить вентгруппу слева, справа или сзади;
- дверь оператора в указанном месте.
Выполняем следующие виды работ:
- конструкторская привязка камеры к производственному помещению Заказчика;
- доставка камеры;
- установка камеры;
- демонтаж камеры.
| Технические характеристики | YS-2011A-II | YS-2011A-III |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, м | 7,0x5,35x3,4 | 7,0x5,35x3,4 |
| Внутренние размеры, м | 6,9x3,9x2,65 | 6,9x3,9x2,65 |
| Размер въездных ворот, м | 3,0х2,6 | 3,0х2,6 |
| Дверь оператора, м | 0,65х1,8 | 0,65х1,8 |
| Приточная вентиляция, м3/час | 20.000 | 24.000 |
| Приточный вентилятор, кВт | 7,5 | 2x4,0 |
| Вытяжная вентиляция, м3/час | 12.000 | 12.000 |
| Вытяжной вентилятор, кВт | 4,0 | 4,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 13,5 | 14,0 |
| Горелка (дизтопливо), Италия | RIELLO G20 | RIELLO G20 |
| Тепловая мощность, ккал/час | 200.000 | 200.000 |
| Температура сушки, °C | 60-80 | 60-80 |
| Толщина стеновых панелей, мм | 50 | 50 |
| Термоизоляция, материал | пенополистирол | пенополистирол |
| Верхние угловые светильники, шт. | 32х36Вт | 32х36Вт |
| Нижние боковые светильники, шт. | 16х18Вт | 16х18Вт |
| Фильтры | предварительный, потолочный, напольный | предварительный, потолочный, напольный |
| Фильтр угольный, (нет/есть) | + | + |
| Полностью решётчатый пол, (нет/да) | + | + |
Для установки камеры Вам необходимо подготовить помещение в соответствии с требованиями, которые мы отправим Вам на e-mail.